大學就業安置
簡短標題在此
這是本段的文字區域。要修改文本,只需點擊此處並開始輸入即可。新增內容後,您可以使用不同的顏色、字體、字號和項目符號來自訂設計。
2023屆
| 團隊名稱 | 姓名 | 高中就讀 | 大學 |
|---|---|---|---|
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
2022屆
| 團隊名稱 | 姓名 | 高中就讀 | 大學 |
|---|---|---|---|
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
2021屆
| 團隊名稱 | 姓名 | 高中就讀 | 大學 |
|---|---|---|---|
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
2020年畢業生
| 團隊名稱 | 姓名 | 高中就讀 | 大學 |
|---|---|---|---|
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 51B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 43 B | 比爾費爾南德斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 49G | 坎蒂絲威爾斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 戴夫·羅傑斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
| 44B | 奧斯汀·埃文斯 | 里弗海茨高中 | 西阿拉巴馬大學,D2 |
