Placement universitaire
Titre court ici
Voici la zone de texte pour ce paragraphe. Pour la modifier, cliquez ici et commencez à écrire. Une fois votre contenu ajouté, personnalisez la mise en page avec différentes couleurs, polices, tailles de police et puces.
Promotion 2023
| Nom de l'équipe | Nom | Lycée fréquenté | Collège |
|---|---|---|---|
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
Promotion 2022
| Nom de l'équipe | Nom | Lycée fréquenté | Collège |
|---|---|---|---|
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
Promotion 2021
| Nom de l'équipe | Nom | Lycée fréquenté | Collège |
|---|---|---|---|
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
Promotion 2020
| Nom de l'équipe | Nom | Lycée fréquenté | Collège |
|---|---|---|---|
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 51B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 43 B | Bill Fernandez | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 49G | Candice Wills | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Dave Rodgers | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
| 44B | Austin Evans | Lycée River Heights | Université de West Alabama, D2 |
