השמה במכללה
כותרת קצרה נכנסת לכאן
זהו אזור הטקסט עבור פסקה זו. כדי לשנות אותו, פשוט לחץ כאן והתחל להקליד. לאחר שהוספת את התוכן שלך, התאם אישית את העיצוב באמצעות צבעים, גופנים, גדלי גופנים ותבליטים שונים.
מחזור 2023
| שם הקבוצה | שם | השתתף בתיכון | מכללה |
|---|---|---|---|
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
מחזור 2022
| שם הקבוצה | שם | השתתף בתיכון | מכללה |
|---|---|---|---|
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
מחזור 2021
| שם הקבוצה | שם | השתתף בתיכון | מכללה |
|---|---|---|---|
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
מחזור 2020
| שם הקבוצה | שם | השתתף בתיכון | מכללה |
|---|---|---|---|
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 51B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 43 ב' | ביל פרננדז | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 49 גרם | קנדיס ווילס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | דייב רוג'רס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
| 44B | אוסטין אוונס | תיכון ריבר הייטס | אוניברסיטת מערב אלבמה, D2 |
